Más de 30 equipos participaron, jugaron, se divirtieron y ayudaron a quien más lo necesita.
Este fin de semana se llevó a cabo el tradicional torneo de golf convocado por el Club Rotario Chihuahua Campestre el cual reunió a más de 30 equipos los cuales se apoderaron del “green” del Club Campestre de Chihuahua que lució en inmejorables condiciones para la competencia.
Desde primera hora se dio el escopetazo de salida para los diferentes hoyos en donde bajo el formato A Go-Go cada uno de los equipos comenzó su participación en la décimo tercera edición de este torneo que reunió a golfistas de diferentes lugares del Estado de Chihuahua. Al término de la competencia se realizó el protocolo de premiación en donde se reconoció a los mejores oyeses, así como la entrega de premios en efectivo para los ganadores generales.
En la premiación general; Guillermo y Leopoldo Fierro Shelton junto a Guillermo y Alfonso Fierro Martínez se acreditaron la primera posición con 59 golpes, mismo número con el que finalizó el segundo lugar encabezado por; Alejandro Villasana, Rodrigo Portillo, Gustavo Cano y Rogelio Quiñónez, para desempatar fue necesario utilizar el método de retrogresión del hoyo 18 al 1 para determinar las posiciones finales.
El comité organizador encabezado por Alejandro Aguirre agradeció a todos los participantes y señaló que gracias a su aportación se podrán realizar los programas sociales insignia del Club Rotario Chihuahua Campestre como lo son; Ceguera evitable, Navidad feliz y Asilo “Bocado del Pobre”.
| PRIMER LUGAR | HOYO 2 | ||||||
| Guillermo Fierro Shelton | 59 | LUGAR | NOMBRE | DISTANCIA | |||
| Leopoldo Fierro Shelton | 1° | José Martínez Bachir | 1.13 mts | ||||
| Guillermo Fierro Martínez | 2° | Daniel Valdéz H. | 2.49 mts | ||||
| Alfonso Fierro | 3° | Pedro Chávez | 3.58 mts | ||||
| SEGUNDO LUGAR | HOYO 7 | ||||||
| Alejandro Villasana | 59 | LUGAR | NOMBRE | DISTANCIA | |||
| Rodrigo Portillo | 1° | Héctor Serna | 1.26 mts | ||||
| Gustavo Cano | 2° | Jacobo Ruiz | 1.79 mts | ||||
| Rogelio Quiñónez | 3° | Leopoldo Fierro | 2.25 mts | ||||
| TERCER LUGAR | HOYO 10 | ||||||
| Eduardo de la Paz | 60 | LUGAR | NOMBRE | DISTANCIA | |||
| Óscar Nevárez | 1° | Roberto Ruiz | 1.06 mts | ||||
| Rafael Cuesta | 2° | José A. Torres | 2.13 mts | ||||
| Adrián Rascón | 3° | Mauricio Miranda | 2.59 mts | ||||
| CUARTO LUGAR | HOYO 15 | ||||||
| José Cuervo | 60 | LUGAR | NOMBRE | DISTANCIA | |||
| Edmundo Cuervo | 1° | Marco A. Gutiérrez | 78 cms | ||||
| Carlos Acosta | 2° | Armando Salas | 1.66 mts | ||||
| Jacobo Ramos | 3° | Edmundo Cuervo | 1.74 mts | ||||









